POPRAVNI PARCIJALNI ISPIT
| BROJ INDEXA | BROJ OSTVARENIH BODOVA |
| 66121 | 16 |
| 66305 | 12 |
| 66164 | 10 |
| 66314 | 12 |
| 66218 | 26 (P) |
| 66049 | 30 (P) |
ZAVRŠNI ISPIT
| BROJ INDEXA | BROJ OSTVARENIH BODOVA |
| 66239 | 33 (P) |
| 66162 | 14 |
| 66147 | 18 |
| 66171 | 21 |
| 66055 | 26 (P) |
| 66062 | 10 |
| 66235 | 5 |
| 66285 | 4 |
| 66355 | 16 |
| 65803 | 18 |
| 66214 | 20 |
| 66017 | 15 |
| 65642 | 13 |
| 66255 | 17 |
| 61222 | 15 |
| 65665 | 8 |
| 66354 | 25 (P) |
| 66035 | 16 |
| 66251 | 32 (P) |
| 65922 | 30 (P) |
| 66269 | 28 (P) |
| 65941 | 10 |
| 65872 | 18 |
| 66380 | 8 |
| 66234 | 11 |
| 66130 | 12 |
| 66206 | 18 |
| 66245 | 25 (P) |
| 66357 | 2 |
| 66398 | 8 |
| 66064 | 0 |
| 65927 | 0 |
| 66023 | 5 |
| 65689 | 25 (P) |
INTEGRALNI ISPIT: prvi dio ispita: popravni parcijalni (problemski zadatak)
| BROJ INDEXA | BROJ OSTVARENIH BODOVA |
| 66287 | 14 |
| 66258 | 22 |
| 66224 | 25 (P) |
| 66333 | 14 |
| 66266 | 18 |
| 66277 | 25 (P) |
| 66345 | 16 |
| 66213 | 14 |
| 66271 | 12 |
| 66226 | 6 |
| 66368 | 25 (P) |
| 66367 | 10 |
| 66347 | 8 |
| 66276 | 12 |
| 66363 | 10 |
| 66221 | 34 (P) |
| 60541 | 18 |
| 65886 | 25 (P) |
INTEGRALNI ISPIT (popravni parcijalni i završni)
| BROJ INDEXA | BROJ OSTVARENIH BODOVA |
| 66061 | 8 |
Uvid u rad i upis pozitivnih ocjena bit će održan u srijedu, 2. 10. 2024. godine od 10 sati.
Studentima/icama koji/e su položili/e završni ispit bit će formirane konačne ocjene.
Studenti/ice koji su pristupili/e polaganju “integralnog” ispita, pod uvjetom da su POLOŽILI popravni parcijalni, moći će polagati završni ispit (usmeno), nakon čega će im biti formirane konačne ocjene.
Studenti/ice: Belma Muharemović, Amel Čučuković i Darija Rodić mogu pristupiti cjelokupnom ispitu jer u trenutku održavanja ispita nisu dobili pisani ispit.
Doc. dr. sc. Mirza Hebib, v.r.
28. Septembra 2024.
Categories:
